Złoty Bączek to mosiężna nagroda przyznawaną jako wyraz uznania publiczności dla najlepszego zespołu występującego na scenie Przystanku Woodstock. W Plebiscycie biorą udział wszystkie zespoły - polskie i zagraniczne - które wystąpiły na Dużej i Małej Scenie. W czasie 24 edycji festiwalu wręczone zostaną nagrody za występy na Dużej i Małej Scenie dla polskich i zagranicznych zespołów, czyli 4 nagrody powędrują do waszych ulubionych artystów z Polski i ze świata.
Duża Scena - zespoły z Polski
Pozycja aktualna | Nazwa zespołu | Ilość głosów | Poprzednio | Zmiana |
1. | Nocny Kochanek | 3718 | 1 | 0 |
2. | Łąki Łan | 956 | 2 | 0 |
3. | Domowe Melodie | 509 | 3 | 0 |
4. | Wilki | 264 | 4 | 0 |
5. | Michał Urbaniak & Urbanator | 26 | 5 | 0 |
Duża Scena - zespoły zagraniczne
Pozycja aktualna | Nazwa zespołu | Ilość głosów | Poprzednio | Zmiana |
1. | Amon Amarth | 635 | 1 | 0 |
2. | Nothing But Thieves | 614 | 2 | 0 |
3. | Trivium | 262 | 3 | 0 |
4. | The Qemists | 239 | 4 | 0 |
5. | House of Pain | 217 | 5 | 0 |
6. | The Bloody Beetroots | 194 | 6 | 0 |
7. | The Dead Daisies | 187 | 7 | 0 |
8. | Dub Inc. | 130 | 8 | 0 |
9. | Archive | 122 | 9 | 0 |
10. | Slaves | 96 | 10 | 0 |
11. | The Kyle Glass Band | 75 | 12 | 0 |
12. | Frank Turner & The Sleeping Souls | 61 | 11 | 0 |
13. | Orange Goblin | 26 | 13 | 0 |
14. | New Model Army | 24 | 14 | 0 |
15. | Projekt Parabelum | 9 | 15 | 0 |
Mała Scena - zespoły z Polski
Pozycja aktualna | Nazwa zespołu | Ilość głosów | Poprzednio | Zmiana |
1. | Tabu | 1317 | 1 | 0 |
2. | LemON | 770 | 2 | 0 |
3. | Mesajah | 749 | 3 | 0 |
4. | Dr Misio | 457 | 4 | 0 |
5. | Oddział Zamknięty | 428 | 5 | 0 |
6. | Chorzy | 334 | 6 | 0 |
7. | The Sixpounder | 329 | 7 | 0 |
8. | Clock Machine | 154 | 8 | 0 |
9. | Zdrowa Woda | 43 | 9 | 0 |
10. | Piotr Bukartyk | 35 | 10 | 0 |
11. | Kolory | 24 | 11 | 0 |
12. | Eleanor Grey | 9 | 12 | 0 |
13. | RSC | 8 | 14 | 1 |
14. | Yankee | 7 | 13 | -1 |
15. | Hengelo | 6 | 15 | 0 |
16. | Roan & Da Shu | 2 | 16 | 0 |
Mała Scena - zespoły zagraniczne
Pozycja aktualna | Nazwa zespołu | Ilość głosów | Poprzednio | Zmiana |
1. | Counterfeit | 718 | 1 | 0 |
2. | Prong | 244 | 2 | 0 |
3. | Annisokay | 214 | 3 | 0 |
4. | Fish Face | 90 | 4 | 0 |
5. | Cox & Vox | 58 | 5 | 0 |
6. | Fangclub | 40 | 6 | 0 |
7. | Speaker First | 24 | 7 | 0 |
Głosowanie w plebiscycie przebiega na następujących zasadach:
Głosowanie będzie się odbywało za pośrednictwem przygotowanej przez firmę Fanpoint aplikacji w serwisie Facebook. Aby wziąć udział w głosowaniu, należy posiadać konto na tej stronie.
Plebiscyt składa się z trzech etapów.
Tylko wspólnymi siłami możemy iść po sukces! Trzy nominacje do Nagrody Publiczności w konkursie „Złote Spinacze” są najlepszym przykładem, że razem możemy wszystko!
W XVI edycji konkursu Złote Spinacze otrzymaliśmy razem z Kompanią Piwowarską ZŁOTO za festiwalową akcję Sprawdź Promile. Dzięki Programowi tylko w 2017 roku aż 74,4 tys. osób skontrolowało swoją trzeźwość przed wyruszeniem w podróż powrotną.
Pamiętacie festiwalową odsłonę utworów zespołu, który niewątpliwie jest w czołówce współczesnych kapel metalowych? „The Heaviest Matter Of The Universe” „Oroborus” „The Shooting Star” „Flying Whales"